| สัญลักษณ์รังสีและการติดเครื่องหมายรังสี(Radiation symbol, signs, labels and control devices)
 | 
| สัญลักษณ์มาตรฐานของรังสี
| สัญลักษณ์รังสี ที่ใช้เป็นมาตรฐาน มีรูปเป็นใบพัด (Cross-hatched) 3 แฉก มีสีม่วงอ่อน ม่วงเข้ม หรือดำ (magenta, purple, black) บนพื้นสีเหลือง โดยมีข้อกำหนด ดังนี้ |  
| (1) | มีพื้นที่ส่วนที่เป็นใบพัด 3 แฉก และวงกลมตรงกลาง เป็นสีม่วงอ่อน สีม่วงเข้ม หรือสีดำ |  
| (2) | มีสีพื้นเป็นสีเหลือง |  
| (3) | นอกจากสีที่ใช้ในสัญลักษณ์มาตรฐานนี้แล้ว ผู้ได้รับอนุญาตสามารถใช้วิธีอื่น เช่น ประทับด้วยความร้อน ประทับตราด้วยแรงกด การกัดรอยลงในเนื้อวัสดุ หรือใช้สีอื่นในการติดตราสัญลักษณ์ของรังสี ลงบนภาชนะบรรจุสารรังสี หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารรังสี |  
| (4) | แสดงข้อมูลเพิ่มเติมบนฉลากและเครื่องหมาย ผู้ได้รับอนุญาตควรแสดงข้อมูลปริมาณรังสีลงบนฉลาก หรือตำแหน่งที่ใกล้กับเครื่องหมายรังสี เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นมีความระมัดระวัง และได้รับรังสีน้อยที่สุด |  | 
| 
|  | 
|  |  
| สัญลักษณ์รังสี แบบมาตรฐาน เป็นรูปใบพัด 3 แฉก และวงกลมตรงกลาง มีสีม่วงหรือสีดำ บนพื้นสีเหลือง มีสัดส่วนของรัศมีวงกลมใน = R รัศมีวงกลมนอก = 1.5R และรัศมีของใบพัด = 5R
 |  |  | 
| การติดสัญลักษณ์รังสี | 
| 
| (i) | การติดเครื่องหมายแสดงเขตรังสี (radiation area) ผู้ได้รับอนุญาต ต้องติดเครื่องหมายแสดงพื้นที่ที่มีรังสี แต่ละตำแหน่งอย่างเด่นชัด และมีข้อความ ระวัง เขตรังสี (CAUTION, RADIATION AREA) |  
| (ii) | การติดเครื่องหมายแสดงเขตรังสีสูง (high radiation area) ผู้ได้รับอนุญาตต้องติดเครื่องหมายแสดงพื้นที่ที่มีรังสีสูง แต่ละตำแหน่งอย่างเด่นชัด และมีข้อความ ระวัง เขตรังสีสูง (CAUTION, HIGH RADIATION AREA) หรือ อันตราย เขตรังสีสูง (DANGER, HIGH RADIATION AREA) |  
| (iii) | การติดเครื่องหมายแสดงเขตรังสีสูงมาก (very high radiation area) ผู้ได้รับอนุญาตต้องติดเครื่องหมายแสดงพื้นที่ที่มีรังสีสูงมาก แต่ละตำแหน่งอย่างเด่นชัด และมีข้อความ อันตรายอย่างยิ่ง เขตรังสีสูงมาก (GRAVE DANGER, VERY HIGH RADIATION AREA) |  
| (iv) | การติดเครื่องหมายแสดงเขตที่มีละอองฝุ่นรังสี (airborne radioactivity area) ผู้ได้รับอนุญาต ต้องติดเครื่องหมายแสดงพื้นที่ที่มีละอองฝุ่นรังสี แต่ละตำแหน่งอย่างเด่นชัด และมีข้อความ ระวัง เขตละอองฝุ่นรังสี (CAUTION, AIRBORNE RADIOACTIVITY AREA) หรือ อันตราย เขตละอองฝุ่นรังสี (DANGER, AIRBORNE RADIOACTIVITY AREA) |  
| (v) | การติดเครื่องหมายแสดงพื้นที่ใช้งานหรือห้องเก็บสารรังสี ผู้ได้รับอนุญาต ต้องติดเครื่องหมายแสดงพื้นที่ใช้งาน หรือห้องเก็บสารรังสีทุกแห่ง ที่มีปริมาณมากกว่า 10 เท่าของตารางที่ 4 ในส่วนที่ 38.41 ของกฎข้อนี้ โดยแสดงตราสัญลักษณ์อย่างเด่นชัด และมีข้อความ ระวัง วัสดุกัมมันตรังสี (CAUTION, RADIOACTIVE MATERIAL) หรือ อันตราย วัสดุกัมมันตรังสี (DANGER, RADIOACTIVE MATERIAL) |  | 
| ข้อยกเว้นในติดสัญลักษณ์รังสี (Exceptions to posting requirements) | 
| 
| (i) | ผู้ได้รับอนุญาตไม่จำเป็นต้องติดเครื่องหมายเตือน ถ้าพื้นที่หรือห้องที่ใช้เก็บสารรังสี มีช่วงเวลาในการเก็บน้อยกว่า 8 ชั่วโมง และเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ |  
|  | (a) | ต้นกำเนิดรังสีอยู่ภายใต้การดูแลตลอดเวลา ของผู้ที่สามารถป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้รับรังสีเกินกว่าที่กำหนดในกฎนี้ |  
|  | (b) | พื้นที่หรือห้องเก็บรังสีอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ได้รับอนุญาต |  
| (ii) | พื้นที่หรือห้องเก็บสารรังสี ไม่จำเป็นต้องติดเครื่องเตือน ถ้าใช้สารรังสีชนิดปิดผนึก (sealed source) และที่ระยะห่างจากผิวหน้าของภาชนะบรรจุต้นกำเนิดรังสี 30 เซนติเมตร มีระดับรังสีต่ำกว่า 0.05 มิลลิซีเวอร์ด (mSv) หรือ (0.005 rem) ต่อชั่วโมง |  | 
| การติดเครื่องหมายภาชนะบรรจุหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี (Labeling containers and radiation machines) | 
| 
| (1) | ผู้รับอนุญาตต้องมั่นใจว่าภาชนะบรรจุสารรังสีทุกชิ้นมีความทนทานเป็นเวลานาน มีการติดเครื่องหมายรังสีอย่างเด่นชัด และมีข้อความ ระวัง วัสดุกัมมันตรังสี (CAUTION, RADIOACTIVE MATERIAL) หรือ อันตราย วัสดุกัมมันตรังสี (DANGER, RADIOACTIVE MATERIAL) ฉลากที่ติด ต้องมีข้อมูลแสดงชนิดของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ปริมาณของกัมมันตภาพรังสี วันที่ทำการวัดกัมมันตภาพรังสี ระดับของรังสี (radiation levels) ชนิดของวัสดุ และ mass enrichment เพื่อให้ผู้ที่ใช้งานสารรังสี หรือผู้ที่เข้าใกล้ภาชนะบรรจุ มีความระมัดระวังและได้รับรังสีน้อยที่สุด |  
| (2) | ผู้รับอนุญาต ต้องถอดเครื่องหมายรังสี ออกจากภาชนะบรรจุ ที่เลิกใช้งานและไม่มีรังสีแล้ว ก่อนที่จะทิ้งหรือนำไปที่อื่น |  
| (3) | ผู้รับอนุญาตต้องมั่นใจว่า อุปกรณ์รังสีทุกชิ้น มีการติดเครื่องหมายรังสีที่เด่นชัด เพื่อเตือนให้ทุกคนมีความระมัดระวัง ว่ามีรังสีเมื่อเปิดใช้งาน |  
| (4) | ข้อยกเว้นการติดเครื่องหมายรังสี ผู้รับอนุญาตไม่จำเป็นต้องติดเครื่องหมายรังสี ในกรณีต่อไปนี้ |  
|  | 
| (i) | ภาชนะที่ใช้บรรจุวัสดุที่มีกัมมันตภาพรังสี ต่ำกว่าปริมาณที่แสดงในตารางที่ 4 ของส่วนที่ 38.41 ของกฎนี้ |  
| (ii) | ภาชนะที่ใช้บรรจุวัสดุกัมมันตรังสี ที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าปริมาณที่แสดงใน ภาคผนวก A-13 ตารางที่ 3 ของส่วนที่ 38.41 ของกฎนี้ |  
| (iii) | ภาชนะที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น บีกเกอร์ (beaker) ขวดชมพู่ (flask) หรือหลอดทดลอง ที่ใช้งานในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น ช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของผู้รับอนุญาต |  
| (iv) | ภาชนะบรรจุสารรังสีที่อยู่ระหว่างขนส่ง และเก็บไว้ภายในตู้ขนส่งที่ติดเครื่องหมายรังสี โดยปฏิบัติตามระเบียบการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี ของกระทรวงคมนาคม |  
| (v) | ภาชนะบรรจุสารรังสี ที่อนุญาตให้ใช้ หรือเข้าไปในพื้นที่ใกล้เคียงได้ เฉพาะบุคคลที่กำหนด และมีบันทึกรายงานการเข้าใช้ ตัวอย่างภาชนะบรรจุสารรังสีชนิดนี้ ได้แก่ เครื่องวัดระดับน้ำในคลอง storage vaults หรือ hot-cells ต้องมีการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลการใช้ ไว้ตลอดเวลาที่ยังมีการใช้งาน เพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของการใช้แต่ละครั้ง |  
| (vi) | เครื่องมือที่ติดตั้งในกระบวนการ หรือการผลิต เช่น เครื่องมือในกระบวนการทางเคมี ท่อ และ ถัง (tank) |  |  | 
|  | 
|  | 
| ถอดความจาก Radiation symbol, signs, labels and control devices เวบไซต์ http://www.labor.state.ny.us/workerprotection
 |